Ergebnisse Einhand Regatta 2000 |
| Platz | Segelnummer | Steuermann | Club | Punkte |
| 1 | 168732 | Tim Debatin | SCGN | 4 |
| 2 | 151241 | Friedrich Roth | SCN 04 | 7 |
| 3 | 165658 | Thomas Laukhardt | SCU | 8 |
| 4 | 87887 | Michael Ballenberger | DSCL | 8 |
| 5 | 155901 | Jörg Fleischer | SCR | 8 |
| 6 | 53859 | Johannes Kaufmann | WVS | 10 |
| 7 | 151621 | Christian Höchst | SCBO | 13 |
| 8 | 115745 | Andreas Maurer | TVH | 16 |
| 9 | 163639 | Tobias Düser | SCGN | 20 |
| 10 | 168080 | Arndt Fingerhut | SSGE | 21 |
| 11 | 165803 | Sebastian Schelbert | ADAC | 24 |
| 12 | 168077 | Malte Irgang | SCE | 28 |
| 13 | 162715 | Doris Laukhardt | SCU | 29 |
| 14 | 145068 | Mirco Tröller | SCG 84 | 29 |
| 15 | 96 | Timo Bartsch | SCG 84 | 30 |
| 16 | 146589 | Darius Fekri | DSCL | 30 |
| 17 | 87421 | Michael Theilen | SCG 84 | 30 |
| 18 | 168121 | Thorsten Walther | SCU | 32 |
| 19 | 134456 | Frederic Hasper | WSVL | 33 |
| 20 | 132379 | Hans Bauer | DSCL | 41 |
| 21 | 74259 | Hendrik Dilger | 43 | |
| 22 | 158165 | Jonas Kittler | YCIV | 44 |
| 23 | 146589 II | Thomas Kern | WSVL | 46 |
| 24 | 146741 | Bertil Balser | 47 | |
| 25 | 162708 | Peter Müller | SCU | 50 |
| 26 | 25255 | Benjamin Kratz | SVB | 52 |
| 27 | ohne weiss | Martina Sprogies | DSCL | 53 |
| 28 | 87333 | Mark Pfeiffer | DSCL | 58 |
| 29 | ohne gelb | Florian Siegmund | WSVB | 60 |
| Platz | Segel-Nr | Vorname | Name | Club | Punkte |
| 1 | 168121 | Thorsten | Walther | SCU | 2 |
| 2 | 158165 | Jenas | Kittler | YCIV | 4 |
| 3 | 162708 | Peter | Müller | SCU | 7 |
| 4 | 25255 | Benjamin | Kratz | SVB | 8 |
| 5 | ohne | Martina | Sprogies | DSCL | 9 |
| 6 | ohne | Florian | Siegmund | DSCL | 14 |
| Platz | Segel-Nr | Boots-Name | Stm-Name | Stm-Club | Punkte |
| 1 | 87887 | Michael | Ballenberger | DSCL | 2 |
| 2 | 87421 | Michael | Theilen | SCG | 5 |
| 3 | 146589 | Darius | Fekri | dscl | 5 |
| 4 | 132379 | Hans | Bauer | DSCL | 8 |
| 5 | 146589 II | Thomas | Kern | WSVL | 10 |
Zuletzt geändert am: 13 Sep 2009 um 21:23:03
Zurück